更新时间:2024-11-21点击:523
国内原油期货市场是中国金融市场的重要组成部分,也是全球原油期货市场的重要组成部分。自2018年3月26日正式上市以来,上海国际能源交易中心(INE)的原油期货合约已成为中国乃至亚洲地区原油定价的重要参考。
以下是国内原油期货市场的代码一览,包括合约代码、合约名称以及交易单位等信息:
合约代码 | 合约名称 | 交易单位 |
---|---|---|
SC | 上海原油期货主力合约 | 1000桶/手 |
SC2101 | 上海原油期货2101合约 | 1000桶/手 |
SC2102 | 上海原油期货2102合约 | 1000桶/手 |
SC2103 | 上海原油期货2103合约 | 1000桶/手 |
SC2104 | 上海原油期货2104合约 | 1000桶/手 |
SC2105 | 上海原油期货2105合约 | 1000桶/手 |
SC2106 | 上海原油期货2106合约 | 1000桶/手 |
SC2107 | 上海原油期货2107合约 | 1000桶/手 |
SC2108 | 上海原油期货2108合约 | 1000桶/手 |
SC2109 | 上海原油期货2109合约 | 1000桶/手 |
SC2110 | 上海原油期货2110合约 | 1000桶/手 |
SC2111 | 上海原油期货2111合约 | 1000桶/手 |
SC2112 | 上海原油期货2112合约 | 1000桶/手 |
SC2201 | 上海原油期货2201合约 | 1000桶/手 |
SC2202 | 上海原油期货2202合约 | 1000桶/手 |
SC2203 | 上海原油期货2203合约 | 1000桶/手 |
SC2204 | 上海原油期货2204合约 | 1000桶/手 |
SC2205 | 上海原油期货2205合约 | 1000桶/手 |
SC2206 | 上海原油期货2206合约 | 1000桶/手 |
SC2207 | 上海原油期货2207合约 | 1000桶/手 |
SC2208 | 上海原油期货2208合约 | 1000桶/手 |
SC2209 | 上海原油期货2209合约 | 1000桶/手 |
SC2210 | 上海原油期货2210合约 | 1000桶/手 |
SC2211 | 上海原油期货2211合约 | 1000桶/手 |
SC2212 | 上海原油期货2212合约 | 1000桶/手 |
在上述表格中,合约代码由两部分组成。第一部分是“SC”,代表上海原油期货。第二部分代表具体的合约月份,例如“2101”代表2021年1月合约,“2204”代表2022年4月合约。
合约月份是原油期货交易中的重要组成部分,它决定了合约的有效期限。合约月份的最后一个交易日是合约到期日,在此之后,合约将进行交割或者平仓。合约月份的设置有助于市场参与者进行风险管理,同时也方便了市场流动性的维护。
上海原油期货的交易时间与国际原油市场保持一致,交易时间为每周一至周五的9:00至11:30和13:30至15:00。周六、周日及国家法定节假日和休市日不进行交易。
交易规则方面,上海原油期货采用T+0交易制度,即当日买入的合约可以在当日卖出,提高了市场流动性。交易保证金制度和涨跌停板制度等风险管理措施也得到了充分应用。
国内原油期货市场的代码一览为投资者提供了清晰的合约信息,有助于他们了解市场动态和进行风险管理。随着我国原油期货市场的不断发展,其国际影响力也在逐步提升,为全球原油市场提供了新的定价基准。